Редован хидролошки билтен 07.05.2024

| 0
image_pdfimage_print
РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН
НА ДАН 07.05.2024. ГОДИНЕ, У 9:00  ЧАСОВА
РИЈЕКА СТАНИЦА КОТА„О“ ВОДОСТАЈ H (cm) ПРОМЈ. ВОДОСТ ТЕМП.  ВОДЕ ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) ТЕНДЕНЦИЈА  ВОДОСТАЈА
САВА ГРАДИШКА 85,39 117 -1
СРБАЦ 82,81 262 7
РАЧА 74,66
УНА НОВИ ГРАД-низ. 116,06 35 -4  16.7 113,00
САНА ПРИЈЕДОР 129,68 18 -2 15,3 17,70
ОШТРА ЛУКА 144,778 69 -2  14.7
РИБНИК ГОРЊИ РИБНИК 288,01 39 -1 5,32
ГОМЈЕНИЦА ОМАРСКА 152,41 64 -2  14.3
ПЛИВА ВОЛАРИ 434,1 147 -1 22,23
ВРБАЊА ВРБАЊА 166,22 32 -1 3,38
ВРБАС БОЧАЦ 219,67 164 122  12.1
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО 141,38 67 -1  13.9 45,40
УКРИНА ДЕРВЕНТА 101,45 83 -5
УСОРА ТЕСЛИЋ 203,01
БОСНА ДОБОЈ 137,01 -129 -5  18.3 30,80
МОДРИЧА 98,97
ЦРНА РИЈЕКА МРКОЊИЋ ГРАД 462,96 22 0 0,20
ДРИЊАЧА ШЕКОВИЋИ 329,3 96 -2
ДРИНА ФОЧА 424,47 -134 -3
ЛИМ РУДО 352,41 77 -1
НЕРЕТВА УЛОГ 640,95 -68 -2 0,45
Напомена :  *  Водостај прешао коту редовне одбране од поплава Легенда :
                  ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава Тенденција водостаја Пораст
Опадање
Стагнација