Редован хидролошки билтен 08.05.2024

| 0
image_pdfimage_print
НА ДАН 08.05.2024. ГОДИНЕ, У 9:00  ЧАСОВА
РИЈЕКА СТАНИЦА КОТА„О“ ВОДОСТАЈ H (cm) ПРОМЈ. ВОДОСТ ТЕМП.  ВОДЕ ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) ТЕНДЕНЦИЈА  ВОДОСТАЈА
САВА ГРАДИШКА 85,39 108 -9
СРБАЦ 82,81 255 -7
РАЧА 74,66
УНА НОВИ ГРАД-низ. 116,06 32 -3  16.5 109,00
САНА ПРИЈЕДОР 129,68 16 -2 15,0 16,90
ОШТРА ЛУКА 144,778 67 -2  14.0
РИБНИК ГОРЊИ РИБНИК 288,01 38 -1 4,93
ГОМЈЕНИЦА ОМАРСКА 152,41 64 0  14.3
ПЛИВА ВОЛАРИ 434,1 147 0 22,23
ВРБАЊА ВРБАЊА 166,22 31 -1 3,17
ВРБАС БОЧАЦ 219,67 50 -114  11.9
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО 141,38 68 1  13.3 46,20
УКРИНА ДЕРВЕНТА 101,45 80 -3
УСОРА ТЕСЛИЋ 203,01
БОСНА ДОБОЈ 137,01 -130 -1  18.0 30,00
МОДРИЧА 98,97
ЦРНА РИЈЕКА МРКОЊИЋ ГРАД 462,96 21 -1 0,16
ДРИЊАЧА ШЕКОВИЋИ 329,3 96 0
ДРИНА ФОЧА 424,47 -136 -2
ЛИМ РУДО 352,41 81 4
НЕРЕТВА УЛОГ 640,95 -68 0 0,45
Напомена :  *  Водостај прешао коту редовне одбране од поплава Легенда :
                  ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава Тенденција водостаја Пораст
Опадање
Стагнација