НА ДАН 22.02.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 101 | -19 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 257 | -28 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 67 | -3 | 4.5 | 161,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 40 | -2 | 4,2 | 31,50 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 83 | 0 | 6.0 | – | ● | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 43 | -1 | – | 6,86 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 78 | 0 | 3.6 | – | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 144 | -1 | – | 21,25 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 45 | 0 | – | 7,70 | ● |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 42 | -2 | 8.0 | – | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 61 | -1 | 5.4 | 40,60 | ▼ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 109 | -1 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 32 | 0 | – | – | ● |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -124 | 0 | – | 34,90 | ● |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | – | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 97 | 2 | – | – | ▲ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -149 | -3 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 74 | -3 | – | – | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -70 | 0 | – | – | ● |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Најава снежних падавина 14.02.2025.
КИША И СНЕГ ВРИЈЕМЕ: 14.02.2025. ЛОКАЦИЈА: ЗАПАД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У петак (14.02.) ујутру јача киша…