РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 21.02.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 120 | -22 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 285 | -22 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 70 | -4 | 4.1 | 166,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 42 | 0 | 4,1 | 30,80 | ● |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 83 | -3 | 5.2 | – | ▼ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 44 | -1 | – | 7,24 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 78 | -1 | 2.6 | – | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 145 | -1 | – | 21,57 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 45 | 0 | – | 7,70 | ● |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 44 | -3 | 8.1 | – | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 62 | -5 | 5.0 | 41,40 | ▼ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 110 | -5 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 32 | 0 | – | – | ● |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -124 | -3 | – | 34,90 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | – | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 95 | -3 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -146 | -3 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 77 | -1 | – | – | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -70 | 0 | – | – | ● |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Најава снежних падавина 14.02.2025.
КИША И СНЕГ ВРИЈЕМЕ: 14.02.2025. ЛОКАЦИЈА: ЗАПАД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У петак (14.02.) ујутру јача киша…