РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 20.12.2024. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 145 | -6 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 295 | -5 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 116 | -3 | 7.0 | 257,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 83 | -2 | 7,6 | 64,40 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 115 | -2 | 8.4 | – | ▼ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 56 | -1 | – | 11,84 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 72 | 0 | 5.9 | – | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | – | – | – | – | – |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 45 | -1 | – | 7,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 105 | 63 | 8.7 | – | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 84 | 17 | 7.9 | 62,10 | ▲ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 95 | -5 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 37 | 0 | – | – | ● |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -101 | -1 | – | 58,70 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | – | 0,27 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 127 | -5 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -135 | -3 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 81 | -8 | – | – | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -64 | 0 | – | – | ● |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
УПОЗОРЕЊЕ 20.11: Јак и олујни ветар, нагло захлађење, снежне падавине
ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ (ЛОК.) 18.11.2024. ЈАК И ОЛУЈНИ ВЕТАР НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ ЛОАЦИЈА: ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВРЕМЕ: 20.11.2024….