РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 20.01.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 339 | -43 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 457 | -81 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 122 | -9 | 5.5 | 271,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 82 | -12 | 5,9 | 63,60 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 113 | -6 | 6.8 | – | ▼ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 54 | -2 | – | 11,07 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 89 | -2 | 5.0 | – | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 0 | 0 | – | Q | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 57 | -2 | – | 11,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 214 | 136 | 8.3 | – | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 83 | -29 | 5.6 | 60,90 | ▼ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 126 | -4 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 40 | -2 | – | – | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -86 | -5 | – | 77,30 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | – | 0,27 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 114 | -1 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -121 | 5 | – | – | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 84 | 7 | – | – | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -60 | -18 | – | – | ▼ |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Редован хидролошки билтен 20.01.2025
|
0