РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 19.01.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 382 | -22 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 538 | -7 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 131 | -12 | 5.8 | 291,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 94 | -8 | 6,1 | 119,00 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 119 | -7 | 7.0 | – | ▼ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 56 | -3 | – | 11,84 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 91 | -3 | 5.1 | – | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | – | – | – | – | – |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 59 | -2 | – | 12,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 78 | -30 | 7.8 | – | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 112 | 8 | 6.0 | 100,00 | ▲ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 130 | -4 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 42 | -1 | – | – | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -81 | -8 | – | 83,90 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | – | 0,27 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 115 | -2 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -126 | -5 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 77 | -28 | – | – | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -42 | 14 | – | – | ▲ |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Редован хидролошки билтен 19.01.2025
|
0