РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 18.01.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 404 | -37 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 545 | -43 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 143 | -16 | 6.0 | 319,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 150 | -11 | 6,2 | 127,00 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 126 | -10 | 7.1 | – | ▼ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 59 | -11 | – | 12,99 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 94 | -4 | 5.3 | – | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | – | – | – | – | – |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 61 | -3 | – | 13,76 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 108 | 2 | 8.1 | – | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 104 | 8 | 6.2 | 87,80 | ▲ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 134 | -6 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 43 | -3 | – | – | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -73 | -12 | – | 95,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | – | 0,27 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 117 | -3 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -121 | -3 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 105 | 15 | – | – | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -56 | 0 | – | – | ● |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Редован хидролошки билтен 18.01.2025
|
0