РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 11.03.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 172 | -15 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 332 | -10 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 98 | 1 | 10.3 | 219,00 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 77 | 5 | 9,9 | 59,40 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 114 | 6 | 9.9 | – | ▲ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 66 | 6 | – | 15,97 | ▲ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 78 | 1 | 9.7 | – | ▲ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 156 | 5 | – | 25,30 | ▲ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 51 | 1 | – | 9,70 | ▲ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 134 | 33 | 8.6 | – | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 90 | 0 | 8.9 | 68,90 | ● | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 108 | -1 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 44 | 5 | – | – | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -106 | 2 | – | 53,00 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 25 | 3 | – | 0,30 | ▲ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 111 | 0 | – | – | ● |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -139 | 4 | – | – | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 79 | 1 | – | – | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -16 | 42 | – | – | ▲ |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Јак до олујни ветар, обилне падавине на југу и западу
ЈАК ДО ОЛУЈНИ ВЕТАР ВРИЈЕМЕ: 10.03. 12 часова до 11.03.2025. 15 часова ЛОКАЦИЈА: ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ…