НА ДАН 10.03.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 187 | -15 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 342 | -14 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 97 | -4 | 10.1 | 217,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 72 | 2 | 9,9 | 55,30 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 108 | 0 | 10.1 | – | ● | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 60 | 3 | – | 13,37 | ▲ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 77 | -1 | 9.3 | – | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 151 | 1 | – | 23,57 | ▲ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 50 | -2 | – | 9,36 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 101 | -8 | 8.6 | – | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 90 | 6 | 8.5 | 68,90 | ▲ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 109 | -2 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 39 | -1 | – | – | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -108 | -2 | – | 50,80 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | – | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 111 | -1 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -143 | -2 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 78 | 0 | – | – | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -58 | 0 | – | – | ● |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Јак до олујни ветар, обилне падавине на југу и западу
ЈАК ДО ОЛУЈНИ ВЕТАР ВРИЈЕМЕ: 10.03. 12 часова до 11.03.2025. 15 часова ЛОКАЦИЈА: ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ…