РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 04.02.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 310 | -27 | – | – | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 455 | -30 | – | – | ▼ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 113 | -9 | 6.8 | 251,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 94 | -4 | 7,4 | 73,80 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 117 | -8 | 7.6 | – | ▼ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 53 | -9 | – | 10,69 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 78 | -2 | 6.0 | – | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | – | – | – | – | – |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 54 | -3 | – | 10,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 112 | -6 | 8.9 | – | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 83 | -1 | 7.3 | 60,90 | ▼ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 121 | -6 | – | – | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 41 | -2 | – | – | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -92 | -6 | – | 69,60 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | – | 0,27 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 112 | -2 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -122 | -5 | – | – | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 81 | -29 | – | – | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -60 | -2 | – | – | ▼ |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Редован хидролошки билтен 04.02.2025
|
0