|
| НА ДАН 16.11.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 396 | 124 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ 2 | 82.81 | 440 | 139 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 133 | -35 | 8.3 | 296.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 112 | -31 | 8.1 | 90.00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 118 | -19 | 8.50 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 89 | -12 | - | 26.66 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 92 | -1 | 8.6 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 156 | -3 | - | 25.30 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 44 | -6 | - | 7.36 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 40 | -1 | 9.6 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 63 | -4 | 9.9 | 42.20 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 91 | -16 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 23 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -89 | -37 | 7.7 | 73.30 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -73 | -39 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 16 | 0 | - | 0.06 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 152 | 21 | - | - | - |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -93 | -15 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 140 | -2 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -84 | -4 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget