| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 25.09.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -74 | -2 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 65 | -2 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -189 | -7 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -50 | 6 | 16.5 | 37.40 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -10 | 6 | 16.9 | 9.40 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 38 | 3 | 16.30 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 22 | 0 | - | 0.43 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 75 | 6 | 14.6 | - | ▲ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 124 | 1 | - | 15.15 | ▲ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 30 | 2 | - | 3.04 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 46 | 2 | 16.3 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 63 | 3 | 17.3 | 42.20 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 50 | 1 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 5 | 3 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | - | - | - | - | - |
| МОДРИЧА | 98.97 | -149 | 3 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 15 | 1 | - | 0.04 | ▲ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | - | - | - | - | - |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -164 | 2 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 71 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -100 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget