|
| НА ДАН 16.09.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 14 | -17 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 60 | 18 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | -163 | 38 | - | - | ▲ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -52 | -1 | 19.0 | 36.20 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -13 | 0 | 20.1 | 8.80 | ● |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 37 | -1 | 18.50 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 23 | 0 | - | 0.45 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 69 | 0 | 16.9 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 127 | 0 | - | 16.02 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 27 | -1 | - | 2.65 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 46 | 3 | 17.1 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 60 | 0 | 18.8 | 39.80 | ● |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 53 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 2 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -160 | 0 | 14.8 | 18.00 | ● |
| МОДРИЧА | 98.97 | -150 | -3 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 14 | 0 | - | 0.02 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 77 | 0 | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -166 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 71 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -100 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget