| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 09.09.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -108 | -1 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 30 | 0 | - | - | ● |
| РАЧА | 74.66 | -202 | 4 | - | - | ▲ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -54 | 0 | 21.1 | 35.00 | ● |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -15 | 0 | 22.9 | 8.40 | ● |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 38 | 0 | 21.50 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 23 | 0 | - | 0.45 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 64 | -1 | 19.1 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 128 | 0 | - | 16.31 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 26 | 0 | - | 2.52 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 45 | -1 | 17.8 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 59 | -1 | 20.0 | 39.20 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 43 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 0 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | - | - | - | - | ● |
| МОДРИЧА | 98.97 | -153 | 0 | - | - | ● |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 14 | 0 | - | 0.02 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | - | - | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -163 | -2 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 71 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -90 | -4 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget