| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 24.07.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -43 | -2 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 75 | -5 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | ● |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -26 | 0 | 22.2 | 54.90 | ● |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 4 | -3 | 20.5 | 12.60 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 83 | -2 | 19.70 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 36 | -1 | - | 4.16 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 45 | -1 | 17.6 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 141 | -1 | - | 20.28 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 34 | -2 | - | 4.04 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 113 | 65 | 17.0 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 64 | 2 | 19.6 | 43.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 60 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 7 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -142 | -16 | 22.2 | 23.20 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -116 | -8 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 19 | -1 | - | 0.12 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 93 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -160 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 78 | 4 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 40 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget