|
| НА ДАН 14.07.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -42 | -1 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 75 | -2 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -166 | -3 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -17 | 1 | 23.7 | 61.30 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 9 | 5 | 21.0 | 14.00 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 86 | 0 | 19.70 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 38 | -6 | - | 4.93 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 45 | 1 | 18.5 | - | ▲ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 143 | -3 | - | 20.92 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 33 | 0 | - | 3.71 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 46 | -1 | 16.8 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 67 | 4 | 19.5 | 45.40 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 54 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 4 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -155 | 1 | 22.0 | 19.00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -136 | 2 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 102 | 2 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -160 | 0 | - | - | ● |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 72 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 50 | -2 | - | 78.40 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget