| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 22.06.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -21 | -9 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 145 | -10 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -93 | -19 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -9 | -2 | 24.7 | 67.60 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -2 | -1 | 23.6 | 11.00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 87 | 0 | 22.20 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 37 | -1 | - | 4.55 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | - | - |
| - | - |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 149 | 0 | - | 22.90 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 35 | 0 | - | 4.38 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 49 | 2 | 15.4 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 68 | -14 | 19.1 | 46.20 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 57 | -2 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 7 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -149 | -1 | 25.9 | 20.40 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -127 | -3 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 93 | 2 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -155 | 0 | - | - | ● |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 74 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 18 | 4 | - | 45.50 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget