| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 12.06.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 11 | -12 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 182 | -8 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -65 | -17 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 14 | -1 | 18.2 | 89.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 12 | 0 | 16.8 | 15.20 | ● |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 91 | -1 | 15.20 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 43 | 0 | - | 6.86 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 59 | -1 | 15.4 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 157 | 0 | - | 25.65 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 41 | 2 | - | 6.37 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 250 | 206 | 13.9 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 67 | -11 | 15.0 | 45.40 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 64 | 1 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 15 | 5 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -133 | 0 | 19.7 | 28.20 | ● |
| МОДРИЧА | 98.97 | -116 | -5 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 126 | 35 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -146 | 4 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 79 | 1 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -24 | 10 | - | 16.40 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget