| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 28.05.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 58 | -18 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 230 | -20 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 31 | -22 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 41 | -6 | 19.2 | 120.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 32 | -4 | 16.5 | 25.80 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 105 | 0 | 16.90 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 60 | 8 | - | 13.37 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 59 | -2 | 17.2 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 167 | -1 | - | 29.27 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 45 | -1 | - | 7.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 179 | 74 | 12.3 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 83 | -2 | 14.5 | 60.90 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 79 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 13 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -125 | -4 | 21.9 | 34.10 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -102 | -1 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 95 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -134 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 78 | -27 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -90 | -2 | - | 0.41 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget