|
| НА ДАН 13.03.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 93 | -8 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 250 | -7 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 63 | -19 | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 42 | -3 | 9.8 | 122.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 29 | -1 | 9.5 | 23.80 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 77 | 0 | 10.10 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 51 | 1 | - | 9.92 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 60 | -1 | 9.1 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 168 | -1 | - | 29.65 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 47 | 0 | - | 8.36 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 134 | 79 | 8.8 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 79 | -22 | 9.0 | 56.50 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 85 | -5 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 26 | 6 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -98 | -3 | 9.4 | 62.20 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -83 | -1 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 21 | 0 | - | 0.16 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 113 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -125 | -6 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 82 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -80 | 0 | - | 1.06 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget