| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 12.03.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 101 | -11 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 257 | -8 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 82 | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 45 | -3 | 9.6 | 126.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 30 | -2 | 9.1 | 24.40 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 77 | -1 | 9.80 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 50 | 0 | - | 9.53 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 61 | 0 | 9.2 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 169 | -1 | - | 30.02 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 44 | 0 | - | 7.36 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 55 | 0 | 8.8 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 101 | 19 | 9.5 | 83.30 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | - | - | - | - | - |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 20 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -95 | -2 | 9.7 | 65.90 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -82 | -4 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 21 | 0 | - | 0.16 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 114 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -119 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 83 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -80 | -2 | - | 1.06 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget