|
| НА ДАН 20.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 343 | -15 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 492 | -20 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 161 | 3 | 8.3 | 364.00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 140 | 2 | 8.7 | 117.00 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 164 | 14 | 10.00 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 98 | 33 | - | 31.15 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 112 | -3 | 8.3 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 216 | 20 | - | 50.62 | ▲ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 106 | 9 | - | 44.10 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 304 | 107 | 7.8 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 184 | 37 | 8.4 | 237.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 0 | 0 | - | - | ● |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 86 | 20 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | 22 | -1 | 6.7 | 272.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | 10 | -14 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 25 | 0 | - | 0.30 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 196 | 34 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -82 | 10 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 159 | -26 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 8 | 68 | - | 37.30 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget