| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 12.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 367 | -19 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 510 | -10 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 130 | -2 | 8.8 | 289.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 91 | -5 | 8.3 | 71.20 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 124 | -4 | 8.80 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 87 | -2 | - | 25.70 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 66 | -1 | 7.8 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 191 | -2 | - | 39.48 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 51 | -1 | - | 9.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 102 | -169 | 8.3 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 101 | -28 | 8.3 | 83.30 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 109 | 2 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 33 | -3 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -42 | -7 | 6.6 | 144.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -40 | -7 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 24 | -1 | - | 0.27 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 135 | -5 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -93 | -2 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 114 | -6 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -52 | -2 | - | 6.10 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget