| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 11.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 386 | -24 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 520 | -5 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 132 | -5 | 8.8 | 294.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 96 | -4 | 8.7 | 75.50 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 128 | -4 | 9.00 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 89 | -5 | - | 26.66 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 67 | -1 | 7.8 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 193 | -1 | - | 40.37 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 52 | 0 | - | 10.00 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 271 | 168 | 8.1 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 129 | 36 | 8.3 | 128.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 107 | -5 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 36 | 2 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -35 | -7 | 6.5 | 156.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -33 | -7 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 25 | 0 | - | 0.30 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 140 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -91 | -8 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 120 | 1 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -50 | 0 | - | 6.65 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget