|
| НА ДАН 01.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 400 | -6 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 535 | -2 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 153 | -19 | 8.0 | 344.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 110 | -8 | 8.3 | 88.10 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 135 | -11 | 8.50 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 91 | -9 | - | 27.62 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 71 | -3 | 6.5 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 194 | -5 | - | 40.81 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 53 | -2 | - | 10.40 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 103 | -27 | 7.9 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 95 | -32 | 7.4 | 75.40 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 111 | -7 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 29 | -2 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -11 | -14 | 6.6 | 201.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -13 | -12 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 25 | 0 | - | 0.30 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 140 | -6 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -83 | -7 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 159 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -54 | -2 | - | 5.57 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget