|
| НА ДАН 22.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 324 | -44 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 480 | -32 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 118 | -15 | 5.0 | 262.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 87 | -17 | 5.9 | 67.80 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 113 | -10 | 6.70 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 54 | -10 | - | 11.07 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 84 | -6 | 3.6 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 165 | -1 | - | 28.53 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 55 | 0 | - | 11.00 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 46 | -185 | 7.1 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 86 | -21 | 5.3 | 64.30 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 128 | -7 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 26 | -3 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -68 | -8 | 1.9 | 102.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -61 | -9 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 131 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -109 | -4 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 114 | 1 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -76 | -2 | - | 1.50 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget