|
| НА ДАН 09.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 175 | -24 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 325 | -18 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 80 | -12 | 3.5 | 184.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 43 | -7 | 4.4 | 33.60 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 92 | -6 | 5.20 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 61 | -7 | - | 13.76 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 67 | -6 | 1.0 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 157 | -1 | - | 25.65 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 42 | 0 | - | 6.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 41 | -1 | 6.1 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 73 | -1 | 4.1 | 50.70 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 104 | 0 | - | - | ● |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 17 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -55 | -28 | 2.0 | 122.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -46 | -27 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 119 | -7 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | 13 | -58 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 297 | -68 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -70 | 0 | - | 2.35 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget