|
| НА ДАН 08.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 199 | -12 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 343 | -12 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 92 | -12 | 3.7 | 207.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 50 | -10 | 4.7 | 38.40 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 98 | -8 | 5.60 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 68 | -5 | - | 16.85 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 73 | -1 | 1.9 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 158 | 0 | - | 26.00 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 43 | 0 | - | 7.03 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 42 | 2 | 5.9 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 74 | 1 | 4.4 | 51.60 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 104 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 17 | 3 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -27 | -67 | 3.0 | 170.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -19 | -50 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 126 | -7 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | 71 | -49 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 365 | -14 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -70 | 0 | - | 2.35 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget