| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 02.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 72 | -7 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 220 | -12 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 14 | -3 | 3.0 | 89.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 8 | -1 | 3.6 | 13.70 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 57 | -1 | 4.10 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 39 | -1 | - | 5.32 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 58 | 0 | 2.2 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 143 | -2 | - | 20.92 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 37 | -1 | - | 5.04 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 40 | 0 | 7.3 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 68 | -8 | 5.5 | 46.20 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 83 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 13 | 1 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -135 | -1 | 0.6 | 27.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -119 | -1 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | -1 | - | 0.14 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 107 | 2 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -158 | -14 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 73 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -72 | 0 | - | 2.04 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget