|
| НА ДАН 01.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 79 | -5 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 232 | 7 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 17 | -3 | 92.2 | 92.20 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 9 | -1 | 2.7 | 14.00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 58 | -1 | 3.40 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 40 | 0 | - | 5.70 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 58 | -2 | 1.5 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 145 | -1 | - | 21.57 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 42 | 0 | - | 6.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 40 | -245 | 7.2 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 76 | 7 | 5.4 | 53.60 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 84 | -4 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 12 | -7 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -134 | -2 | 0.4 | 27.60 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -118 | -1 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 21 | 0 | - | 0.16 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 105 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -144 | -7 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 73 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -72 | 0 | - | 2.04 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget