|
| НА ДАН 20.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 60 | -2 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 212 | -3 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 52 | 3 | 7.6 | 136.00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 42 | -2 | 8.1 | 32.90 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 86 | 1 | 8.50 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 54 | -3 | - | 11.07 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 56 | 0 | 6.2 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 163 | -1 | - | 27.80 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 39 | 0 | - | 5.70 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 41 | -67 | 8.0 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 70 | -3 | 7.2 | 47.80 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 80 | 0 | - | - | ● |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 14 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -119 | -2 | - | 39.20 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -105 | -2 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 112 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -144 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 75 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -64 | 2 | - | 3.31 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget