|
| НА ДАН 19.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 62 | -10 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 215 | -10 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 49 | 16 | 6.9 | 132.00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 44 | 5 | 7.6 | 28.70 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 85 | 5 | 8.20 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 57 | 2 | - | 12.22 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 56 | -1 | 5.7 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 164 | -1 | - | 28.16 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 39 | -1 | - | 5.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 108 | 68 | 7.7 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 73 | 2 | 7.1 | 50.70 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 80 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 14 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -117 | -2 | - | 41.30 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -103 | -1 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | -1 | - | 0.20 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 113 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -143 | -6 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 76 | -4 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -66 | 0 | - | 2.96 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget