| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 02.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 512 | -47 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 645 | -40 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 119 | -24 | 7.5 | 264,00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 81 | -47 | 7,9 | 62,70 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 125 | 186 | 8.2 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 96 | -14 | - | 30,12 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 64 | -4 | 5.9 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 188 | -4 | - | 38,16 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 52 | -3 | - | 10,00 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 46 | 0 | 8.4 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 81 | 3 | 7.5 | 58,60 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 113 | -7 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 28 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -68 | -9 | - | 102,00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -59 | -8 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 27 | 0 | - | 0,44 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 128 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -104 | -5 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 146 | -36 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -50 | -4 | - | 6,65 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget