| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 24.11.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 305 | 38 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82,81 | 430 | 45 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 50 | -22 | 6.6 | 133,00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 63 | -16 | 6,7 | 48,20 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 78 | -12 | 6.7 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 55 | -9 | - | 11,45 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 67 | -4 | 4.1 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 138 | -2 | - | 19,33 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 51 | -5 | - | 9,70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 41 | 0 | 9.8 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 73 | 1 | 8.2 | 50,70 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 106 | -12 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 20 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -54 | -45 | - | 124,00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -46 | -47 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | - | 0,27 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 127 | -8 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -76 | -19 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 181 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -40 | -10 | - | 7,33 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget