| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 23.11.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 267 | 73 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82,81 | 385 | 55 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 72 | 2 | 6.9 | 170,00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 79 | -8 | 6,9 | 61,10 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 90 | -18 | 6.8 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 64 | -16 | - | 15,08 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 71 | -8 | 4.8 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 140 | -4 | - | 19,96 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 56 | -10 | - | 11,30 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 41 | -2 | 10.0 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 72 | -7 | 7.8 | 49,70 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 118 | -9 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 24 | -12 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -9 | -4 | - | 205,00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98,97 | 1 | 47 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | -1 | - | 0,27 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 135 | -29 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -57 | 20 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 182 | 31 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | 0 | 48 | - | Q | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget