|
| НА ДАН 10.11.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 79 | -27 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 230 | -32 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -8 | -3 | 9.8 | 68,40 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | -3 | -1 | 9,4 | 10,80 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 42 | -1 | 9.0 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 36 | -2 | - | 4,16 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 56 | -1 | 8.8 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 118 | -1 | - | 13,49 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 34 | -1 | - | 4,04 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 40 | 0 | 11.2 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 60 | 0 | 11.1 | 39,80 | ● |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 77 | -4 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 10 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -141 | 3 | - | 23,60 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -128 | 1 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 20 | 0 | - | 0,14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 109 | 1 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -142 | 12 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 87 | 12 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -34 | 34 | - | 12,00 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget