РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 20.10.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -43 | -1 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 95 | -6 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -32 | -1 | 12.3 | 50,70 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | -5 | 0 | 11,0 | 10,40 | ● |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 36 | -1 | 10.6 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 29 | 0 | - | 1,46 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 54 | 0 | 10.1 | - | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 111 | 0 | - | 11,64 | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 30 | -1 | - | 3,04 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 86 | 37 | 12.8 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 59 | 2 | 12.5 | 39,20 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 70 | -1 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 47 | -1 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -146 | -1 | - | 21,60 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | -132 | 3 | - | - | ▲ |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 20 | 0 | - | 0,14 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 105 | 0 | - | - | ● |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -176 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 72 | -1 | - | - | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -82 | 0 | - | 0,88 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget