РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 08.10.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 59 | 82 | - | - | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 132 | 27 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 18 | -2 | 12.3 | 93,20 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 42 | -11 | 12,2 | 32,90 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 61 | -11 | 10.8 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 45 | -12 | - | 7,63 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | - | - | - | - | - |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 122 | 3 | - | 14,59 | ▲ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 50 | 9 | - | 9,36 | ▲ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 51 | 4 | 14.1 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 58 | 1 | 14.0 | 38,60 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 79 | -10 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 64 | 4 | - | - | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -66 | 36 | - | 105,00 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 21 | 0 | - | 0,16 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 169 | 28 | - | - | ▲ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -162 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 80 | -2 | - | - | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -78 | 0 | - | 1,27 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget