|
НА ДАН 17.09.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 60 | -29 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 217 | -3 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -23 | 3 | 19.3 | 56,90 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | -4 | 0 | 19,5 | 10,60 | ● |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 67 | 0 | 18.1 | - | ● |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 30 | -1 | - | 1,85 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 33 | 7 | 16.6 | - | ▲ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 118 | -1 | - | 13,49 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 28 | -1 | - | 2,78 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 48 | 2 | 16.5 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 54 | 1 | 18.5 | 36,20 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 60 | 0 | - | - | ● |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 9 | 1 | - | - | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -150 | -2 | - | 20,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 20 | 0 | - | 0,14 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 98 | 0 | - | - | ● |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -178 | -1 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 69 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -90 | -4 | - | 0,41 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget