|
НА ДАН 08.08.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -13 | -6 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 132 | -8 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 4 | -7 | 18.1 | 79,10 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 34 | -6 | 16,9 | 27,20 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 80 | -5 | 15.2 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 34 | -1 | - | 3,39 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 25 | 0 | 16.1 | - | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 126 | -2 | - | 15,73 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 33 | -3 | - | 3,71 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 50 | 3 | 16.6 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 56 | -2 | 19.2 | 37,40 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 69 | -5 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 12 | -1 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -134 | -6 | - | 27,60 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 19 | -1 | - | 0,12 | ▼ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 103 | -2 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -178 | 2 | - | - | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 71 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -92 | 0 | - | 0,36 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget