РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 31.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 49 | 38 | - | - | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 168 | 46 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 59 | 2 | 17.2 | 147,00 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 86 | -14 | 13,6 | 66,90 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 122 | -19 | 12.7 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 50 | -23 | - | 9,53 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 26 | -7 | 16.7 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 131 | -9 | - | 17,19 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 47 | -27 | - | 8,36 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 245 | 197 | 17.5 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 106 | 29 | 18.1 | 90,80 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 85 | 21 | - | - | ▲ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 21 | -26 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -109 | -15 | - | 49,60 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 21 | -2 | - | 0,16 | ▼ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 112 | -27 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -177 | -1 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 71 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -92 | -2 | - | 0,36 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget