РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 18.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -48 | -2 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 102 | -4 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -12 | 2 | 22.3 | 65,20 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 0 | 11 | 21,2 | 11,40 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 69 | 1 | 20.4 | - | ▲ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 33 | -1 | - | 3,01 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 25 | 0 | 17.0 | - | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 126 | 0 | - | 15,73 | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 32 | 5 | - | 3,38 | ▲ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 48 | 1 | 16.5 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 55 | -1 | 18.9 | 36,80 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 62 | 3 | - | - | ▲ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 16 | 7 | - | - | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -148 | 1 | - | 20,80 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 18 | 0 | - | 0,10 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 104 | 3 | - | - | ▲ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -177 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 70 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -90 | 0 | - | 0,13 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget