|
НА ДАН 09.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -53 | 3 | - | - | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 100 | 2 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -1 | 5 | 23.1 | 74,40 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 2 | 2 | 22,2 | 12,00 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 70 | -1 | 21.1 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 36 | 0 | - | 4,16 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 26 | -1 | 18.1 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 131 | 2 | - | 17,19 | ▲ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 32 | 3 | - | 3,38 | ▲ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 83 | -15 | 16.8 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 57 | -6 | 19.4 | 38,00 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 69 | 7 | - | - | ▲ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 15 | 5 | - | - | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -144 | 5 | - | 22,40 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 19 | 1 | - | 0,12 | ▲ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 103 | 2 | - | - | ▲ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -176 | 2 | - | - | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 74 | 2 | - | - | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -86 | 4 | - | 0,15 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget