РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 29.06.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -40 | 4 | - | - | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 110 | -8 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 1 | -1 | 23.6 | 76,30 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 2 | -1 | 21,9 | 12,00 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 69 | -2 | 20.8 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 36 | 0 | - | 4,16 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 24 | 0 | 18.5 | - | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 133 | -1 | - | 17,79 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 30 | 0 | - | 3,04 | ● |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 46 | 0 | 15.6 | - | ● |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 55 | -1 | 19.3 | 36,80 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 64 | 1 | - | - | ▲ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 12 | 1 | - | - | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -147 | 0 | - | 21,20 | ● |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 20 | 0 | - | 0,14 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 103 | 1 | - | - | ▲ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -175 | -1 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 72 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -88 | -2 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget