РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 06.06.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 69 | -11 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 225 | -11 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 42 | -3 | 19.8 | 122,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 25 | -5 | 19,2 | 21,50 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 82 | -2 | 17.8 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 43 | -1 | - | 6,86 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | - | - |
| - | - |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 150 | -2 | - | 23,24 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 40 | -1 | - | 6,04 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 46 | -198 | 13.3 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 65 | -2 | 15.5 | 43,80 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 92 | -3 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | - | - | - | - | - |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -121 | -2 | - | 37,40 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 21 | -1 | - | 0,16 | ▼ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 111 | -1 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -162 | -2 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 75 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -76 | -2 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget