Пораст водостаја ријека у Републици Српској усљед наглог топљења сњeжног покривача
Током 5-7. јануара почео је да дува умјерен, у вишим предјелима на западу и јак до олујни југо, који је утицао на нагли пораст температуре а уједно и брзо топљење сњежног покривача.
Висина снијега по данима:
Врло топло вријеме за ово доба године наставиће се и током 8. и 9. јануара.
Усљед наглог топљења сњежног покирвача на територији Републике Српске, а највише на простору сливова ријека Уне,Сане,Врбаса, Укрине и Босне у протеклих 24 часа дошло је до значајнијег пораста нивоа воде у коритима наведених ријека и њихових притока.
Задњи измјерени водостаји:
РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН | |||||||
НА ДАН 08.01.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА | |||||||
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 487 | 71 | – | – | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 638 | 86 | – | – | ▲ | |
РАЧА | 74,66 | – | – | – | – | ||
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 378 | 56 | 8.3 | 1028,00 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 400 | 61 | 8,3 | 606,00 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 372 | 41 | 10.3 | – | ▲ | |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 119 | 28 | – | 42,27 | ▲ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 261 | 24 | 5.4 | – | ▲ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | – | – | – | – | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 219 | -14 | – | 159,80 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 438 | 112 | 5.7 | – | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 345* | 75 | 7.1 | 581,00 | ▲ | |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 402 | 132 | – | – | ▲ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 214 | -4 | – | – | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | 177 | 66 | – | 738,00 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | – | – | – | – | – | |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 32 | 3 | – | 0,93 | ▲ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 228 | -16 | – | – | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -79 | 54 | – | – | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 164 | 85 | – | – | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | – | – | – | – | ● |
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : | ||||||
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ | ||||
Опадање | ▼ | ||||||
Стагнација | ● |
Једино је на хидролошкој станици Делибашино Село, на ријеци Врбас у Бањалуци, регистровано превазилажење коте редовне одбране од поплава, гдје је ниво воде тренутно у опадању.
Водостаји су тренутно у домену средње високих вода те су у горњим дијеловима сливова наведених ријека у опадању или стагнацији, а доњим дијеловима сливова у благом порасту.
Усљед даљег умјереног отапања преосталог снијежног покривача нивои ријека ће остати у домену средње високих до високих вода.
Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода ће наставити да прати ситуацију и врши правовремено обавјештавање о промјени ситуације на терену.